优势
· 轻型载荷应用的理想解决方案。
· 内置充电器确保使用的高自主性。
· 带低电压自动切断提升功能的电量表,确保电池更高的使用寿命。
· 手柄侧向布置的4轮结构设计确保了车辆的高稳定性和良好的视野。
主要特点
· 内置的充电器配置使车辆的操作更有自主性并增大了工作范围。
· 驱动轮偏置的四轮结构设计,使车辆具有更好的视野和操作机动性以及高稳定性。
· 坚固的门架使车辆具有更好的稳定性和更长的使用寿命。
· 符合人体工程学并经验证的紧急按钮和电量表,与其它车辆相比更加耐用可靠。电量表自带的电池自动保护功能确保电池更高的使用寿命。
· 诸如传感器、微动开关、控制器和液压装置等部件都是国际品牌。
· 满足欧洲 ISO 13849标准的性能要求。
· 一款理想经济的短距离搬运和堆高的步行式全电动堆垛车。
· 2 x12v 85安培强有力的免维护电池(可选配 2 x12v 106安培)。
· 经济耐用的手柄,内部钢结构设计和表面塑料涂覆的工艺确保了手柄的可靠性和操作的舒适性。
特性 | 1.2 | 型号 | ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | ECL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 1020 | 1029 | 1016 M | 1020 M | 1029 M | ||||||
1.3 | 动力 | 电动 | |||||||||
1.4 | 操作类型 | 步行 | |||||||||
1.5 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1 | ||||||||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 821 | 809 | 745 | 733 | |||||
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1281 | ||||||||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 430 | 450 | 510 | 676 | 696 | 756 | ||
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 550/880 | 560/890 | 580/930 | 736/940 | 756/940 | 786/970 | |||
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 335/105 | 340/110 | 385/125 | 500/176 | 500/196 | 530/226 | |||
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯(PU) | ||||||||
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Æ×W (mm) | Æ220 × 70 | ||||||||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Æ×W (mm) | Æ80 × 93 | ||||||||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ×W (mm) | Æ124 × 60 | ||||||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+1 / 2 | |||||||||
3.6 | 轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 529 | ||||||||
3.7 | 轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 420/ 535 | 1130 - 1500 | |||||||
基本尺寸 | 4.2 | 门架最低高度 | h1 (mm) | 1950 | 2350 | 1950 | 1935 | 2335 | 1935 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 70 | 1530 | 1930 | 70 | |||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 2840 | 1530 | 1930 | 2840 | |||
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 (mm) | 1950 | 2350 | 3325 | 2120 | 2520 | 3420 | |||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 785/ 1300 | ||||||||
4.15 | 门架缩回时高度 | h13 (mm) | 85 | 40 | |||||||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1800 | 1638 | |||||||
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 650 | 688/ 700 | |||||||
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 800 | 1250 | |||||||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 1) | |||||||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 | 282 - 800 | |||||||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 29 | 25 | |||||||
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2312 | 2315 | 2336 | 2341 | |||||
4.34 | 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2236 | 2245 | 2290 | 2300 | |||||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1485 | ||||||||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.3 / 4.5 | |||||||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0,11/ 0,16 | ||||||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0,13/ 0,11 | ||||||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/10 | ||||||||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 | kW | 0.45 | |||||||
6.2 | 提升电机功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | ||||||||
6.3 | 蓄电池根据 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C, no | no | |||||||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 85 2) | ||||||||
6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 2X 25 | ||||||||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | |||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流速度控制 | ||||||||
8.4 | 驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准 | dB(A) | < 70 | ||||||||
1) 可选:35/ 100/ 950 | |||||||||||
2) 可选:2x12V / 106 Ah |